ផ្នែកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត Bosch common rail fuel injector 0445120140 4945316 សម្រាប់ Cummins
ការណែនាំអំពីផលិតផល
ស្នប់ចាក់ប្រេងបញ្ជូនឥន្ធនៈពីធុងឥន្ធនៈទៅកន្លែងចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ហើយបង្កើនសម្ពាធឥន្ធនៈ ដើម្បីបើកក្បាលម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេង ហើយឥន្ធនៈចាប់ផ្តើមបាញ់តាមប្រដាប់ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ។
ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងដែលគ្រប់គ្រងដោយអេឡិចត្រូនិចគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ និងស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈផ្លូវដែកទូទៅ។ មុខងាររបស់វាគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងការបើក និងបិទនៃសន្ទះ solenoid យោងតាមសញ្ញាបញ្ជាដែលផ្ញើដោយ ECU ដើម្បីចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងផ្លូវដែកសម្ពាធខ្ពស់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជាមួយនឹងពេលវេលាចាក់ល្អបំផុត បរិមាណចាក់។ និងអត្រាចាក់ថ្នាំ។
ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងគឺជាកត្តាចម្បងដែលប៉ះពាល់ដល់ការសន្សំសំចៃប្រេងរបស់ម៉ាស៊ីន។ ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគុណភាពអាតូមនីយកម្មនៃឥន្ធនៈ រយៈពេលនៃការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធ្នឹមប្រេងឥន្ធនៈដែលបានចាក់ និងអង្គជំនុំជម្រះ្រំមហះ។ ជម្រើសនៃម៉ាស៊ីនចាក់គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេង។
ប្រភេទ Bosch ប្រភេទ Denso ប្រភេទ CAT ប្រភេទ common rail injectors និង P series S series fuel injector របស់ក្រុមហ៊ុន YS គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។
លក្ខណៈពិសេស
YS common rail fuel injector មានសម្ពាធចាក់ខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពអាតូមិកល្អ សន្សំសំចៃប្រេង កាត់បន្ថយសំលេងរំខាន និងលក្ខណៈផ្សេងៗទៀត និងដំណើរការល្អជាង។
ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈស៊េរី P និងស៊េរី S របស់ក្រុមហ៊ុន YS ដែលត្រូវបានកែលម្អបានធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវល្បឿនឆ្លើយតបនៃការបើក និងបិទ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកត្តាមិនមែនលីនេអ៊ែរនៃលំហូរនៃម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេង និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជួរលំហូរថាមវន្តលីនេអ៊ែរ បង្កើនអាយុកាលសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍ចាក់។
ការដាក់ពាក្យ
YS common rail injectors និង P series, S series injectors គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។ ពួកវាស័ក្តិសមសម្រាប់យានជំនិះធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទ និងឧបករណ៍កសិកម្ម
ព័ត៌មានលម្អិត
ម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងទូទៅ Bosch 0445120140 សម្រាប់ Cummins
| OE | 0445120140 |
| ក្បាលម៉ាស៊ីនដែលត្រូវគ្នា។ | DLLA 126P1776 (០ ៤៣៣ ១៧២ ០៨៣) |
| វ៉ាល់ដែលត្រូវគ្នា។ | F 00R J01 941 |
| រថយន្តដែលត្រូវគ្នា។ | VW Cummins Bomag |
| តួម៉ាស៊ីនចាក់ដែលត្រូវគ្នា។ | F00RJ02697 |
| អាណាឡូកអាចផ្លាស់ប្តូរបានពេញលេញជាមួយ 0445120140 | ០ ៤៤៥ ១២០ ១៤០
Cummins: 4945316 VW: 2T2198133 បូម៉ាៈ ០៩៨៦៤៣៥៥៤១ |
| ទំងន់(គីឡូក្រាម) | ០.៦៦ |
| ទំហំ(ម.ម) | ២៥*៧*៧ |
បញ្ជីចាក់ប្រេង Bosch
| NO | ប្រភេទ | ការដាក់ពាក្យ |
| 1 | 0445120040 | DAEWOO DX300 |
| 2 | ០៤៤៥១២០២៣៧ | cummins 5263310 |
| 3 | ០៤៤៥១២០១២០ | cummins |
| 4 | 0445120294 | យូឆៃ K6000-1112100A-A38 |
| 5 | ០៤៤៥១២០២៥០ | cummins 5263321 |
| 6 | 0445120218/030 | បុរស |
| 7 | ០៤៤៥១២០៣៤៥ | Hyundai/KIA Deutz-D8K 04915316 |
| 8 | 0445120178 | YMZ JAMZ |
| 9 | ០៤៤៥១២០០៧៤ | វ៉ុល 4902525 |
| 10 | ០៤៤៥១២០៣២៥ | KAMAZ |
| 11 | ០៤៤៥១២០១២៣ | cumminsISDe_EU3,ISDe4,ISDe6 |
| 12 | 0445120121 | cumminsISLe_EU3 |
| 13 | ០៤៤៥១២០០៥៩/២៣១ | cummins SAA6D107E-1 |
| 14 | ០៤៤៥១២០២៣៦/១២៥ | cumminsQSB6.7 |
| 15 | 0445110376/594 | cumminsISF2.8 |
| 16 | 0445120007 | cumminsISBe |
| 17 | ០៤៤៥១២០២១២ | cumminsISBe |
| 18 | 0445120134 | cumminsISF3.8 |
| 19 | ០៤៤៥១២០២៨៩ | cumminsISDe |
| 20 | 0445120161/204 | cumminsSISBe_EU4,ISDe4,ISDe6 |
| 21 | 0445120304 | cummins |
| 22 | 0445120329/383 | cumminsISDe4 |
| 23 | 0445120199 | cumminsISL_EU4 |
| 24 | 0445120122 | cumminsISLe_EU3 |
| 25 | 0445120310/106 | ក្រុមហ៊ុន Renault DCI11-St3_EU3 |
| 26 | 0445120309/232 | ក្រុមហ៊ុន Renault/Cummins DCI11 |
| 27 | 0445120242/182/183 | Dongfeng EHQ200 |
| 28 | 0445120387 | Cummins EDC7DCI11 |
| 29 | ០៤៤៥ ១២ ៣៧៧ | cumminsISL |
| ៣០ | 0445120187 | cumminsC5256034 |
| 31 | 0445120133 | cummins |
| 32 | 0445120389 | វៃឆៃ |
| ៣៣ | ០៤៤៥១២០២៤១ | cumminsC5263304 |
| 34 | 0445120177 | ម៉ាស៊ីន cumminsQSB6.7 5254261 |
| 35 | ០៤៤៥១២០៤៨៩ | cumminsISDe4 |
| 36 | 0445120106/310 | Dongfeng DCI11-EDC7 |
| 37 | ០៤៤៥១១០៦២៣ | Dongfeng D28 |
| 38 | ០៤៤៥១១០៧៦៦/៧៦៩ | DongfengD28 |
| 39 | ០៤៤៥១១០៨០៨ | cummins |
| 40 | ០៤៤៥ ១២០ ១៧០/២២៤ | WeichaiWD10 |
| 41 | ០៤៤៥ ១២០ ១៦៩/២១៤ | WeichaiWD10 |
| 42 | ០៤៤៥ ១២០ ១៤៩/២១៣ | WeichaiWD10 |
| 43 | ០៤៤៥ ១២០ ០៨៦/៣៨៨ | WeichaiWD10 |
| 44 | ០៤៤៥ ១២០ ១៥០/២៤៤ | Weichai P4 deutz226B |
| 45 | ០៤៤៥ ១២០ ១២៩/២២១/២០០/២២៣ | Weichai WD10 |
| 46 | ០៤៤៥ ១២០ ១៣០/២២២ | Weichai WD10 |
| 47 | ០៤៤៥ ១២០ ២២៧/២២៨ | Weichai WD10 |
| 48 | ០៤៤៥ ១២០ ៣៤៣ | Weichai WD10 |
| 49 | ០៤៤៥ ១២០ ២៦៥ | Wechai WD10 |
| 50 | ០៤៤៥ ១២០ ២៦៦ | វៃឆៃ |
| 51 | ០៤៤៥ ១២០ ២៦១ | Weichai WP7; WP5 |
| 52 | ០៤៤៥ ១២០ ៣៤៤ | WeichaiWD615 |
| 53 | ០៤៤៥ ១២០ ៣៧៣ | WeichaiWP7 |
| 54 | ០៤៤៥ ១២០ ៤៦១ | វៃឆៃ |
| 55 | ០៤៤៥ ១២០ ៤៥៩ | វៃឆៃ |
| 56 | ០៤៤៥ ១២០ ៤៦២ | វៃឆៃ |
| 57 | ០៤៤៥១២០៤៧៤ | វៃឆៃ |
| 58 | ០៤៤៥ ១២០ ១២៧ | WeichaiWP12 |
| 59 | ០៤៤៥ ១២០ ៣៩១ | WeichaiWP10 |
| 60 | ០៤៤៥ ១១០ ៥៨៥ | Weichai VM2.5L |
| 61 | ០៤៤៥ ១១០ ៨២១ | វៃឆៃ |
| 62 | ០៤៤៥ ១១០ ៧៨២ | វៃឆៃ |
| 63 | ០៤៤៥ ១១០ ៨៩១ | វៃឆៃ |
| 64 | ០៤៤៥ ១១០ ៨២២ | វៃឆៃ |
| 65 | ០៤៤៥ ១១០ ៥១៦/៧៥២ | វៃឆៃ |
| 66 | ០៤៤៥ ១២០ ០៨១/៣៣១ | FAW6DF |
| 67 | ០៤៤៥ ១២០ ០៧៨/៣៩៣ | FAW6DL2 |
| 68 | ០៤៤៥ ១២០ ២១៥/៣៩៤ | FAW6DM2 |
| 69 | ០៤៤៥ ១២០ ២៤៧/៣៩៥ | FAWCA6DL2 |
| 70 | ០៤៤៥ ១២០ ៤៤៧/៤៤៨ | FAW |
| 71 | ០៤៤៥ ១២០ ២៦២/៣៩៦ | FAWCA6DL |
| 72 | ០៤៤៥ ១២០ ២៧៧/៣៩៧ | FAW6Cyl-6DM2_EU4 |
| 73 | ០៤៤៥១២០៣២៤ | FAW |
| 74 | ០៤៤៥១២០៤៩៤ | FAW |
| 75 | ០៤៤៥ ១១០ ៥៤១ | FAW CA4DW |
| 76 | ០៤៤៥ ១១០ ៣០៥/៥២១ | jiangling4JB1 TC |
| 77 | ០៤៤៥ ១១០ ៥៣៧ | ISUZUQinglingNO AMP_4JB1T(7692) |
| 78 | ០៤៤៥ ១១០ ៤៦១ | jiangling4D24_N800MD_EU4 |
| 79 | ០៤៤៥ ១១០ ៤៥៤ | jiangling2.8L_4JB1_EU4 |
| 80 | ០៤៤៥ ១១០ ៦២៩/៦២៨ | jiangling4JB1 TC |
| 81 | ០៤៤៥ ១១០ ៦៣១/៦៣០ | jiangling4JB1 TC |
| 82 | ០៤៤៥ ១១០ ៦៧២ | ISUZU4JB1_EU4 |
| 83 | ០៤៤៥ ១១០ ៣២១ | jiangling2.5L_VM_JE4D25A |
| 84 | ០៤៤៥ ១១០ ៣៦៣/៣៦២ | 4D24/4JB1 |
| 85 | ០៤៤៥ ១១០ ៦១២/៦១១ | jiangling4D30 |
| 86 | ០៤៤៥ ១១០ ៧២១ | ISUZU4JB1_EU4 |
| 87 | ០៤៤៥ ១១០ ៦៦៦/៦៦៥ | Jiangling JMC |
| 88 | ០៤៤៥ ១១០ ៥៧៥/៥៧៩ | jiangling 4D30 N350 |
| 89 | ០៤៤៥ ១១០ ៦៣៣/៦៣២ | |
| 90 | ០៤៤៥ ១១០ ៦៩៤ | |
| 91 | ០៤៤៥ ១១០ ៥១៥ | ISUZU 4JB1T(7692)_4JB1T(7692) |
| 92 | ០៤៤៥ ១១០ ៧៣៣ | |
| 93 | ០៤៤៥១១០៥៣៨/៥៣៩ | jiangling4JB1 TC |
| 94 | ០៤៤៥ ១១០ ៨៦៦ / ៨៦៥ | jiangling |
| 95 | ០៤៤៥ ១១០ ៨០៥, ៨០៤ | jiangling |
| 96 | ០៤៤៥ ១១០ ៨៤៥ | ISUZU |
| 97 | ០៤៤៥ ១១០ ២៩៣/៤០៧ | 2.8 លីត្រ TC |
| 98 | ០៤៤៥ ១១០ ៤៤២/៤៤៣ | Changcheng 4D20_2.0l_EU4 |
| 99 | ០៤៤៥ ១១០ ៧១៩ | Changcheng 4JB1 |
| ១០០ | ០៤៤៥ ១២០ ២៩២/១១០ | យូហៃ YC6J |
| ១០១ | ០៤៤៥ ១២០ ២២៥ | Yuhai YC4G |
| ១០២ | ០៤៤៥ ១២០ ១៦០ | Yuhai YC6M |
| ១០៣ | ០៤៤៥ ១២០ ១៦៣/២២៦ | Yuhai YC6G |
| ១០៤ | ០៤៤៥ ១២០ ០៨៣ | Yuhai YC4G |
| ១០៥ | ០៤៤៥ ១២០ ២២៦/១៦៣ | Yuhai YC6G_EU3 |
| ១០៦ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៨០/៤២៧ | Yuhai 6JA |
| ១០៧ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៧២ | យូហៃ 4S |
| ១០៨ | ០៤៤៥ ១១០ ៣៥៦ | Yuhai 4F |
| ១០៩ | ០៤៤៥ ១១០ ៤៨៦ | Yuhai 4FW_CN4 |
| ១១០ | ០៤៤៥ ១១០ ៧៨០ | |
| ១១១ | ០៤៤៥ ១១០ ៤៨៧ | យូហៃ 4FB_EU4 |
| ១១២ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៣៣ | Yuhai YC6MK_EU3 |
| ១១៣ | ០៤៤៥ ១២០ ២៩១/១៦៥ | យូហៃ YC4E_EU3 |
| ១១៤ | ០៤៤៥ ១២០ ២៩០/១៥៦ | Yuhai YC6L_EU3 |
| ១១៥ | ០៤៤៥ ១២០ ២៩៣/១៦៤ | យូហៃ YC6JA_EU3 |
| ១១៦ | ០៤៤៥ ១១០ ៨៨៩/៨៨៨ | យូហៃ |
| ១១៧ | ០៤៤៥ ១១០ ៨៣៩ | យូហៃ |
| ១១៨ | ០៤៤៥ ១១០ ៨៦០/៨៦៤ | យូហៃ |
| ១១៩ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៧៩/៤២៩ | យូហៃ YC6J |
| ១២០ | ០៤៤៥ ១១០ ៣៣៥/៥១២ | 4DA1-2B/2B1/2B2 |
| ១២១ | ០៤៤៥ ១១០ ៨១៧/៨១៦ | HF4DA1-2D |
| ១២២ | ០៤៤៥ ១១០ ៤១២/៣៤៣ | 4DA1-2B1 |
| ១២៣ | ០៤៤៥ ១១០ ៧៩៤/៧១៧/៧១៨/៤៦៦/៤៦៥ | HF4DA1-2C |
| ១២៤ | ០៤៤៥ ១១០ ៧១០ | JAC HFC4DA1-2C |
| ១២៥ | 0445120327/167 | JAC 4Cyl_4.8l_欧五 |
| ១២៦ | ០៤៤៥១១០៧៣៨ | JAC 2.7L_CN5 |
| ១២៧ | 0445110494/493/750 | JAC HFC4DB1-2C_EU4 |
| ១២៨ | 0445120002 | សូហ្វីម 8140.43 |
| ១២៩ | ០៤៤៥១១០៧១៥ | 南汽 8140_116_NAV_DLY_E4_CN |
| ១៣០ | 0445120011 | អ៊ីវកូ |
| ១៣១ | ០៤៤៥១១០៥១១ | Iveco 8140.43 CN |
| ១៣២ | ០៤៤៥១១០៤២២/៤២១ | Iveco sofim2.8_EU3 |
| ១៣៣ | ០៤៤៥១១០៣១៨/៣៦១ | Yunnei D19 TCl-EU3 |
| ១៣៤ | ០៤៤៥១១០៥២៧/៥២៦ | Yunnei yunnei KM38CR YN38CR |
| ១៣៥ | ០៤៤៥១១០៥២៩/៥២៨ | Yunnei YN33CR |
| ១៣៦ | 0445110359/358 | Yunnei YN30CR |
| ១៣៧ | ០៤៤៥១១០៦៦០/៦៥៩ | Yunnei YN30CR_EU4 |
| ១៣៨ | ០៤៤៥១១០៦៧៧/៦៧៦ | Yunnei KM_1.65l_1.9l/2.5l_EU4 |
| ១៣៩ | ០៤៤៥១១០៦៨៧/៦៨៦ | Yunnei KM_2.5l_EU |
| ១៤០ | 0445110291/409 | FAW CA4DC |
| ១៤១ | ០៤៤៥១១០៧៤៥ | FAW CA4DC |
| ១៤២ | ០៤៤៥១១០៤៤៧ | FAW 4DC_EU4 |
| ១៤៣ | ០៤៤៥១១០៥៤២ | FAW |
| ១៤៤ | ០៤៤៥១១០៤១៧/៤១៦ | Quanchai 4D18E |
| ១៤៥ | ០៤៤៥១១០៤៤៩ | Quanchai 4D22EA |
| ១៤៦ | ០៤៤៥១១០៧៩៩/៧៩៨ | Quanchai 4D22E |
| ១៤៧ | 0445110787/786/791/792 | Quanchai 4D22E |
| ១៤៨ | ០៤៤៥១១០៥៤៩ | Quanchai 4D22E |
| ១៤៩ | ០៤៤៥១១០៩៦៦/៩៦៥ | ក្វាន់ឆៃ |
| ១៥០ | ០៤៤៥១១០៩០៣ | ក្វាន់ឆៃ |
| ១៥១ | ០៤៤៥១១០៨៦១ | ក្វាន់ឆៃ |
| ១៥២ | ០៤៤៥ ១១០ ៨២៥/៨២៤ | ក្វាន់ឆៃ |
| ១៥៣ | ០៤៤៥១២០ ២១/៤៤៥ | MAN D20 |
| ១៥៤ | 0445120357/446 | CNHTC WD615_CRS |
| ១៥៥ | 0445120415/444 | CNHTC |
| ១៥៦ | 0445120368/441 | MAN D08 |
| ១៥៧ | ០៤៤ ១១០៣១៣/៤៤៦/៤៤៥ | Futian4JB1_2.8L |
| ១៥៨ | 0445110691/111016 | Futian4JB1_85kw_TC |
| ១៥៩ | ០៤៤៥១១០៦៩០ | Futian4JB1_2.8L_C |
| ១៦០ | ០៤៤៥១១០៨៦៧ | ហ្វូតៀន |
| ១៦១ | 0445110365/364 | ឆាងឆៃ4B28 |
| ១៦២ | 0445110757/756 | changchai4F20 |
| ១៦៣ | ០៤៤៥១២០០៦៦ | ឡានដឹកទំនិញ Deutz D6D volve / Renault |
| ១៦៤ | ០៤៤៥១២០០៦៧ | Deutz វ៉ុល |
| ១៦៥ | ០៤៤៥១២០៥៣៨/២៩៦ | ដុងហ្វុងឆាវឆៃ |
| ១៦៦ | 0445110333/383/372 | ឆាវឆៃ 4102H_EU3 |
| ១៦៧ | ០៤៤៥១១០៧៩៦ | ឆាវឆៃ |
| ១៦៨ | ០៤៤៥១១០៥៤៤/៥៣៤ | ឆាវឆៃ |
| ១៦៩ | ០៤៤៥១១០៦៩២ | ឆាវឆៃ 4102H_EGR_EU4 |
| ១៧០ | 0445120361 | FIAT SFHCursor 9 F2C CN |
| ១៧១ | ០៤៤៥១២០៣៦០ | FIAT SFHCursor 13 F2C CN |
| ១៧២ | ០៤៤៥១១០៥៦៨/៥៦៧ | វ៉ុល |
| ១៧៣ | 0445120142 | JAMZ |
| ១៧៤ | 0445120153 | KAMAZ |
| ១៧៥ | ០៤៤៥១២០៤៨៦ | ឡូវុល |
| ១៧៦ | 0445120126 | MITSUBISH 32G6100010 |
| ១៧៧ | 0445110351/398 | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| ១៧៨ | ០៤៤៥១១០៣១៧/៤៨២ | ស៊ីងចិន |
| ១៧៩ | ០៤៤៥១១០៦៣៦/៦៣៥ | ស៊ាងឆៃ |
| ១៨០ | ០៤៤៥១១០៨៤៤/៨៤៣ | ស៊ាងឆៃ |
| ១៨១ | 0445110484/483 | ស៊ាងឆៃ |
| ១៨២ | ០៤៤៥១១០៦១៩ | GM |
| ១៨៣ | 0445120251 | cummins |
| ១៨៤ | 0445120050 | cummins |
| ១៨៥ | 0445120501 | Dongfen ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៨៦ | ០៤៤៥១២០០៥៧ | អ៊ីវកូ |
| ១៨៧ | 0445120075 | Iveco Fiat |
| ១៨៨ | 0445120157/092 | Hongyan FIAT504255185 |
| ១៨៩ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៤៧ | CAT C7.1 371-3974 |
| ១៩០ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៨៤ | |
| ១៩១ | ០៤៤៥ ១២០ ២៩៧ | cumminsISF3.8 5264272 |
| ១៩២ | ០៤៤៥ ១២០ ៣៦៧ | cumminsQSB6.7 5283840 |
| ១៩៣ | ០៤៤៥១២០២៥៧ | |
| ១៩៤ | ០៤៤៥១២០០២៧ | |
| ១៩៥ | ០៤៤៥១២០៥៧១ | |
| ១៩៦ | ០៤៤៥១២០៥៧៨ | |
| ១៩៧ | ០៤៤៥១២០៥៨០ | |
| ១៩៨ | ០៤៤៥១២០៥៣១ | |
| ១៩៩ | ០៤៤៥១២០៥២០ | |
| ២០០ | ០៤៤៥១២០៤៣៣ | |
| ២០១ | ០៤៤៥១២០៤១២ | |
| ២០២ | 0445120400 | |
| ២០៣ | ០៤៤៥១២០២៧៨ | |
| ២០៤ | ០៤៤៥១២០២៥៥ | |
| ២០៥ | 0445110141 | ក្រុមហ៊ុន Renault |










